JURATOS Entrar

Correção e juros nas ações previdenciárias

Por Christian Milanez Melo, advogado previdenciarista (OAB/MG 108.621)

Nas ações contra o INSS, os atrasados são corrigidos e recebem juros pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. A regra mudou três vezes: INPC com juros da poupança até 11/2021; só a SELIC de 12/2021 a 08/2025 (EC 113/2021); e INPC mais a taxa legal desde 09/2025 (EC 136/2025 e art. 406 do Código Civil).

A tabela traz o índice de cada mês, para conferir uma liquidação de sentença ou calcular o valor da causa.

CompetênciaCorreçãoSELICJuros (poupança)Taxa legal
11/2026 — —0,50% 0,850111%
10/2026 0,22% INPC 1,07%0,50% 0,259544%
09/2026 0,82% INPC 1,08%0,50% 1,417659%
08/2026 -0,32% INPC 1,09%0,50% 1,225342%
07/2026 -0,01% INPC 1,22%0,50% 0,978134%
06/2026 0,14% INPC 1,12%0,50% 0,4207%
05/2026 0,65% INPC 1,07%0,50% 0,277807%
04/2026 0,81% INPC 1,09%0,50% 0,29933%
03/2026 0,91% INPC 1,21%0,50% 0,434588%
02/2026 0,56% INPC 1,00%0,50% 0,771148%
01/2026 0,39% INPC 1,16%0,50% 1,007812%
12/2025 0,21% INPC 1,22%0,50% 1,022396%
11/2025 0,03% INPC 1,05%0,50% 1,245359%
10/2025 0,03% INPC 1,28%0,50% 0,696308%
09/2025 0,52% INPC 1,22%0,50% 1,377047%
08/2025 -0,21% INPC 1,16%0,50% —
07/2025 0,21% INPC 1,28%0,50% —
06/2025 0,23% INPC 1,10%0,50% —
05/2025 0,35% INPC 1,14%0,50% —
04/2025 0,48% INPC 1,06%0,50% —
03/2025 0,51% INPC 0,96%0,50% —
02/2025 1,48% INPC 0,99%0,50% —
01/2025 0,00% INPC 1,01%0,50% —
12/2024 0,48% INPC 0,93%0,50% —
11/2024 0,33% INPC 0,79%0,50% —
10/2024 0,61% INPC 0,93%0,50% —
09/2024 0,48% INPC 0,84%0,50% —
08/2024 -0,14% INPC 0,87%0,50% —
07/2024 0,26% INPC 0,91%0,50% —
06/2024 0,25% INPC 0,79%0,50% —
05/2024 0,46% INPC 0,83%0,50% —
04/2024 0,37% INPC 0,89%0,50% —
03/2024 0,19% INPC 0,83%0,50% —
02/2024 0,81% INPC 0,80%0,50% —
01/2024 0,57% INPC 0,97%0,50% —
12/2023 0,55% INPC 0,89%0,50% —
11/2023 0,10% INPC 0,92%0,50% —
10/2023 0,12% INPC 1,00%0,50% —
09/2023 0,11% INPC 0,97%0,50% —
08/2023 0,20% INPC 1,14%0,50% —
07/2023 -0,09% INPC 1,07%0,50% —
06/2023 -0,10% INPC 1,07%0,50% —
05/2023 0,36% INPC 1,12%0,50% —
04/2023 0,53% INPC 0,92%0,50% —
03/2023 0,64% INPC 1,17%0,50% —
02/2023 0,77% INPC 0,92%0,50% —
01/2023 0,46% INPC 1,12%0,50% —
12/2022 0,69% INPC 1,12%0,50% —
11/2022 0,38% INPC 1,02%0,50% —
10/2022 0,47% INPC 1,02%0,50% —
09/2022 -0,32% INPC 1,07%0,50% —
08/2022 -0,31% INPC 1,17%0,50% —
07/2022 -0,60% INPC 1,03%0,50% —
06/2022 0,62% INPC 1,02%0,50% —
05/2022 0,45% INPC 1,03%0,50% —
04/2022 1,04% INPC 0,83%0,50% —
03/2022 1,71% INPC 0,93%0,50% —
02/2022 1,00% INPC 0,76%0,50% —
01/2022 0,67% INPC 0,73%0,50% —
12/2021 0,73% INPC 0,77%0,4412% —
11/2021 0,84% INPC 0,59%0,4412% —
10/2021 1,16% INPC 0,49%0,3575% —
09/2021 1,20% INPC 0,44%0,3012% —
08/2021 0,88% INPC 0,43%0,2446% —
07/2021 1,02% INPC 0,36%0,2446% —
06/2021 0,60% INPC 0,31%0,2019% —
05/2021 0,96% INPC 0,27%0,159% —
04/2021 0,38% INPC 0,21%0,159% —
03/2021 0,86% INPC 0,20%0,1159% —
02/2021 0,82% INPC 0,13%0,1159% —
01/2021 0,27% INPC 0,15%0,1159% —
12/2020 1,46% INPC 0,16%0,1159% —
11/2020 0,95% INPC 0,15%0,1159% —
10/2020 0,89% INPC 0,16%0,1159% —
09/2020 0,87% INPC 0,16%0,1159% —
08/2020 0,36% INPC 0,16%0,1303% —
07/2020 0,44% INPC 0,19%0,1303% —
06/2020 0,30% INPC 0,21%0,1733% —
05/2020 -0,25% INPC 0,24%0,2162% —
04/2020 -0,23% INPC 0,28%0,2162% —
03/2020 0,18% INPC 0,34%0,2446% —
02/2020 0,17% INPC 0,29%0,2588% —
01/2020 0,19% INPC 0,38%0,2588% —
12/2019 1,22% INPC 0,37%0,2871% —
11/2019 0,54% INPC 0,38%0,2871% —
10/2019 0,04% INPC 0,48%0,3153% —
09/2019 -0,05% INPC 0,46%0,3434% —
08/2019 0,12% INPC 0,50%0,3434% —
07/2019 0,10% INPC 0,57%0,3715% —
06/2019 0,01% INPC 0,47%0,3715% —
05/2019 0,15% INPC 0,54%0,3715% —
04/2019 0,60% INPC 0,52%0,3715% —
03/2019 0,77% INPC 0,47%0,3715% —
02/2019 0,54% INPC 0,49%0,3715% —
01/2019 0,36% INPC 0,54%0,3715% —
12/2018 0,14% INPC 0,49%0,3715% —
11/2018 -0,25% INPC 0,49%0,3715% —
10/2018 0,40% INPC 0,54%0,3715% —
09/2018 0,30% INPC 0,47%0,3715% —
08/2018 0,00% INPC 0,57%0,3715% —
07/2018 0,25% INPC 0,54%0,3715% —
06/2018 1,43% INPC 0,52%0,3715% —
05/2018 0,43% INPC 0,52%0,3715% —
04/2018 0,21% INPC 0,52%0,3715% —
03/2018 0,07% INPC 0,53%0,3855% —
02/2018 0,18% INPC 0,47%0,3994% —
01/2018 0,23% INPC 0,58%0,3994% —
12/2017 0,26% INPC 0,54%0,4273% —
11/2017 0,18% INPC 0,57%0,4273% —
10/2017 0,37% INPC 0,64%0,469% —
09/2017 -0,02% INPC 0,64%0,50% —
08/2017 -0,03% INPC 0,80%0,50% —
07/2017 0,17% INPC 0,80%0,50% —
06/2017 -0,30% INPC 0,81%0,50% —
05/2017 0,36% INPC 0,93%0,50% —
04/2017 0,08% INPC 0,79%0,50% —
03/2017 0,32% INPC 1,05%0,50% —
02/2017 0,24% INPC 0,87%0,50% —
01/2017 0,42% INPC 1,09%0,50% —
12/2016 0,14% INPC 1,12%0,50% —
11/2016 0,07% INPC 1,04%0,50% —
10/2016 0,17% INPC 1,05%0,50% —
09/2016 0,08% INPC 1,11%0,50% —
08/2016 0,31% INPC 1,22%0,50% —
07/2016 0,64% INPC 1,11%0,50% —
06/2016 0,47% INPC 1,16%0,50% —
05/2016 0,98% INPC 1,11%0,50% —
04/2016 0,64% INPC 1,06%0,50% —
03/2016 0,44% INPC 1,16%0,50% —
02/2016 0,95% INPC 1,00%0,50% —
01/2016 1,51% INPC 1,06%0,50% —
12/2015 0,90% INPC 1,16%0,50% —
11/2015 1,11% INPC 1,06%0,50% —
10/2015 0,77% INPC 1,11%0,50% —
09/2015 0,51% INPC 1,11%0,50% —
08/2015 0,25% INPC 1,11%0,50% —
07/2015 0,58% INPC 1,18%0,50% —
06/2015 0,77% INPC 1,07%0,50% —
05/2015 0,99% INPC 0,99%0,50% —
04/2015 0,71% INPC 0,95%0,50% —
03/2015 1,51% INPC 1,04%0,50% —
02/2015 1,16% INPC 0,82%0,50% —
01/2015 1,48% INPC 0,94%0,50% —
12/2014 0,62% INPC 0,96%0,50% —
11/2014 0,53% INPC 0,84%0,50% —
10/2014 0,38% INPC 0,95%0,50% —
09/2014 0,49% INPC 0,91%0,50% —
08/2014 0,18% INPC 0,87%0,50% —
07/2014 0,13% INPC 0,95%0,50% —
06/2014 0,26% INPC 0,82%0,50% —
05/2014 0,60% INPC 0,87%0,50% —
04/2014 0,78% INPC 0,82%0,50% —
03/2014 0,82% INPC 0,77%0,50% —
02/2014 0,64% INPC 0,79%0,50% —
01/2014 0,63% INPC 0,85%0,50% —
12/2013 0,72% INPC 0,79%0,50% —
11/2013 0,54% INPC 0,72%0,50% —
10/2013 0,61% INPC 0,81%0,50% —
09/2013 0,27% INPC 0,71%0,50% —
08/2013 0,16% INPC 0,71%0,4828% —
07/2013 -0,13% INPC 0,72%0,4551% —
06/2013 0,28% INPC 0,61%0,4551% —
05/2013 0,35% INPC 0,60%0,4273% —
04/2013 0,59% INPC 0,61%0,4134% —
03/2013 0,60% INPC 0,55%0,4134% —
02/2013 0,52% INPC 0,49%0,4134% —
01/2013 0,92% INPC 0,60%0,4134% —
12/2012 0,74% INPC 0,55%0,4134% —
11/2012 0,54% INPC 0,55%0,4134% —
10/2012 0,71% INPC 0,61%0,4273% —
09/2012 0,63% INPC 0,54%0,4273% —
08/2012 0,45% INPC 0,69%0,4551% —
07/2012 0,43% INPC 0,68%0,4828% —
06/2012 0,26% INPC 0,64%0,4828% —
05/2012 0,55% INPC 0,74%0,50% —
04/2012 0,64% INPC 0,71%0,50% —
03/2012 0,18% INPC 0,82%0,50% —
02/2012 0,39% INPC 0,75%0,50% —
01/2012 0,51% INPC 0,89%0,50% —
12/2011 0,51% INPC 0,91%0,50% —
11/2011 0,57% INPC 0,86%0,50% —
10/2011 0,32% INPC 0,88%0,50% —
09/2011 0,45% INPC 0,94%0,50% —
08/2011 0,42% INPC 1,07%0,50% —
07/2011 0,00% INPC 0,97%0,50% —
06/2011 0,22% INPC 0,96%0,50% —
05/2011 0,57% INPC 0,99%0,50% —
04/2011 0,72% INPC 0,84%0,50% —
03/2011 0,66% INPC 0,92%0,50% —
02/2011 0,54% INPC 0,84%0,50% —
01/2011 0,94% INPC 0,86%0,50% —
12/2010 0,60% INPC 0,93%0,50% —
11/2010 1,03% INPC 0,81%0,50% —
10/2010 0,92% INPC 0,81%0,50% —
09/2010 0,54% INPC 0,85%0,50% —
08/2010 -0,07% INPC 0,89%0,50% —
07/2010 -0,07% INPC 0,86%0,50% —
06/2010 -0,11% INPC 0,79%0,50% —
05/2010 0,43% INPC 0,75%0,50% —
04/2010 0,73% INPC 0,67%0,50% —
03/2010 0,71% INPC 0,76%0,50% —
02/2010 0,70% INPC 0,59%0,50% —
01/2010 0,88% INPC 0,66%0,50% —
12/2009 0,24% INPC 0,73%0,50% —
11/2009 0,37% INPC 0,66%0,50% —
10/2009 0,24% INPC 0,69%0,50% —
09/2009 0,16% INPC 0,69%0,50% —
08/2009 0,08% INPC 0,69%0,50% —
07/2009 0,23% INPC 0,79%0,50% —
06/2009 0,42% INPC 0,76%— —
05/2009 0,60% INPC 0,77%— —
04/2009 0,55% INPC 0,84%— —
03/2009 0,20% INPC 0,97%— —
02/2009 0,31% INPC 0,86%— —
01/2009 0,64% INPC 1,05%— —
12/2008 0,29% INPC 1,12%— —
11/2008 0,38% INPC 1,02%— —
10/2008 0,50% INPC 1,18%— —
09/2008 0,15% INPC 1,10%— —
08/2008 0,21% INPC 1,02%— —
07/2008 0,58% INPC 1,07%— —
06/2008 0,91% INPC 0,96%— —
05/2008 0,96% INPC 0,88%— —
04/2008 0,64% INPC 0,90%— —
03/2008 0,51% INPC 0,84%— —
02/2008 0,48% INPC 0,80%— —
01/2008 0,69% INPC 0,93%— —
12/2007 0,97% INPC 0,84%— —
11/2007 0,43% INPC 0,84%— —
10/2007 0,30% INPC 0,93%— —
09/2007 0,25% INPC 0,80%— —
08/2007 0,59% INPC 0,99%— —
07/2007 0,32% INPC 0,97%— —
06/2007 0,31% INPC 0,91%— —
05/2007 0,26% INPC 1,03%— —
04/2007 0,26% INPC 0,94%— —
03/2007 0,44% INPC 1,05%— —
02/2007 0,42% INPC 0,87%— —
01/2007 0,49% INPC 1,08%— —
12/2006 0,62% INPC 0,99%— —
11/2006 0,42% INPC 1,02%— —
10/2006 0,43% INPC 1,09%— —
09/2006 0,16% INPC 1,06%— —
08/2006 0,41% IGP-DI 1,26%— —
07/2006 0,17% IGP-DI 1,17%— —
06/2006 0,67% IGP-DI 1,18%— —
05/2006 0,38% IGP-DI 1,28%— —
04/2006 0,02% IGP-DI 1,08%— —
03/2006 -0,45% IGP-DI 1,42%— —
02/2006 -0,06% IGP-DI 1,15%— —
01/2006 0,72% IGP-DI 1,43%— —
12/2005 0,07% IGP-DI 1,47%— —
11/2005 0,33% IGP-DI 1,38%— —
10/2005 0,63% IGP-DI 1,41%— —
09/2005 -0,13% IGP-DI 1,50%— —
08/2005 -0,79% IGP-DI 1,66%— —
07/2005 -0,40% IGP-DI 1,51%— —
06/2005 -0,45% IGP-DI 1,59%— —
05/2005 -0,25% IGP-DI 1,50%— —
04/2005 0,51% IGP-DI 1,41%— —
03/2005 0,99% IGP-DI 1,53%— —
02/2005 0,40% IGP-DI 1,22%— —
01/2005 0,33% IGP-DI 1,38%— —
12/2004 0,52% IGP-DI 1,48%— —
11/2004 0,82% IGP-DI 1,25%— —
10/2004 0,53% IGP-DI 1,21%— —
09/2004 0,48% IGP-DI 1,25%— —
08/2004 1,31% IGP-DI 1,29%— —
07/2004 1,14% IGP-DI 1,29%— —
06/2004 1,29% IGP-DI 1,23%— —
05/2004 1,46% IGP-DI 1,23%— —
04/2004 1,15% IGP-DI 1,18%— —
03/2004 0,93% IGP-DI 1,38%— —
02/2004 1,08% IGP-DI 1,08%— —
01/2004 0,80% IGP-DI 1,27%— —
12/2003 0,60% IGP-DI 1,37%— —
11/2003 0,48% IGP-DI 1,34%— —
10/2003 0,44% IGP-DI 1,64%— —
09/2003 1,05% IGP-DI 1,68%— —
08/2003 0,62% IGP-DI 1,77%— —
07/2003 -0,20% IGP-DI 2,08%— —
06/2003 -0,70% IGP-DI 1,86%— —
05/2003 -0,67% IGP-DI 1,97%— —
04/2003 0,41% IGP-DI 1,87%— —
03/2003 1,66% IGP-DI 1,78%— —
02/2003 1,59% IGP-DI 1,83%— —
01/2003 2,17% IGP-DI 1,97%— —
12/2002 2,70% IGP-DI —— —
11/2002 5,84% IGP-DI —— —
10/2002 4,21% IGP-DI —— —
09/2002 2,64% IGP-DI —— —
08/2002 2,36% IGP-DI —— —
07/2002 2,05% IGP-DI —— —
06/2002 1,74% IGP-DI —— —
05/2002 1,11% IGP-DI —— —
04/2002 0,70% IGP-DI —— —
03/2002 0,11% IGP-DI —— —
02/2002 0,18% IGP-DI —— —
01/2002 0,19% IGP-DI —— —
12/2001 0,18% IGP-DI —— —
11/2001 0,76% IGP-DI —— —
10/2001 1,45% IGP-DI —— —
09/2001 0,38% IGP-DI —— —
08/2001 0,90% IGP-DI —— —
07/2001 1,62% IGP-DI —— —
06/2001 1,46% IGP-DI —— —
05/2001 0,44% IGP-DI —— —
04/2001 1,13% IGP-DI —— —
03/2001 0,80% IGP-DI —— —
02/2001 0,34% IGP-DI —— —
01/2001 0,49% IGP-DI —— —
12/2000 0,76% IGP-DI —— —
11/2000 0,39% IGP-DI —— —
10/2000 0,37% IGP-DI —— —
09/2000 0,69% IGP-DI —— —
08/2000 1,82% IGP-DI —— —
07/2000 2,26% IGP-DI —— —
06/2000 0,93% IGP-DI —— —
05/2000 0,67% IGP-DI —— —
04/2000 0,13% IGP-DI —— —
03/2000 0,18% IGP-DI —— —
02/2000 0,19% IGP-DI —— —
01/2000 1,02% IGP-DI —— —
12/1999 1,23% IGP-DI —— —
11/1999 2,53% IGP-DI —— —
10/1999 1,89% IGP-DI —— —
09/1999 1,47% IGP-DI —— —
08/1999 1,45% IGP-DI —— —
07/1999 1,59% IGP-DI —— —
06/1999 1,02% IGP-DI —— —
05/1999 -0,34% IGP-DI —— —
04/1999 0,03% IGP-DI —— —
03/1999 1,98% IGP-DI —— —
02/1999 4,44% IGP-DI —— —
01/1999 1,15% IGP-DI —— —
12/1998 0,98% IGP-DI —— —
11/1998 -0,18% IGP-DI —— —
10/1998 -0,03% IGP-DI —— —
09/1998 -0,02% IGP-DI —— —
08/1998 -0,17% IGP-DI —— —
07/1998 -0,38% IGP-DI —— —
06/1998 0,28% IGP-DI —— —
05/1998 0,23% IGP-DI —— —
04/1998 -0,13% IGP-DI —— —
03/1998 0,23% IGP-DI —— —
02/1998 0,02% IGP-DI —— —
01/1998 0,88% IGP-DI —— —
12/1997 0,69% IGP-DI —— —
11/1997 0,83% IGP-DI —— —
10/1997 0,34% IGP-DI —— —
09/1997 0,59% IGP-DI —— —
08/1997 -0,04% IGP-DI —— —
07/1997 0,09% IGP-DI —— —
06/1997 0,70% IGP-DI —— —
05/1997 0,30% IGP-DI —— —
04/1997 0,59% IGP-DI —— —
03/1997 1,16% IGP-DI —— —
02/1997 0,42% IGP-DI —— —
01/1997 1,58% IGP-DI —— —
12/1996 0,88% IGP-DI —— —
11/1996 0,28% IGP-DI —— —
10/1996 0,22% IGP-DI —— —
09/1996 0,13% IGP-DI —— —
08/1996 0,00% IGP-DI —— —
07/1996 1,09% IGP-DI —— —
06/1996 1,22% IGP-DI —— —
05/1996 1,68% IGP-DI —— —
04/1996 0,93% INPC —— —
03/1996 0,29% INPC —— —
02/1996 0,71% INPC —— —
01/1996 1,46% INPC —— —
12/1995 1,65% INPC —— —
11/1995 1,51% INPC —— —
10/1995 1,40% INPC —— —
09/1995 1,17% INPC —— —
08/1995 1,02% INPC —— —
07/1995 2,46% INPC —— —
06/1995 1,82% IPC-r —— —
05/1995 2,57% IPC-r —— —
04/1995 1,92% IPC-r —— —
03/1995 1,41% IPC-r —— —
02/1995 0,99% IPC-r —— —
01/1995 1,67% IPC-r —— —
12/1994 2,19% IPC-r —— —
11/1994 3,27% IPC-r —— —
10/1994 1,86% IPC-r —— —
09/1994 1,51% IPC-r —— —
08/1994 5,46% IPC-r —— —
07/1994 6,08% IPC-r —— —

Perguntas frequentes

Desde quando correm os juros nas ações previdenciárias?

Desde a citação válida do INSS (Súmula 204 do STJ). A correção monetária corre desde o vencimento de cada parcela.

Até quantos anos de atrasados é possível receber?

As parcelas dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, e Súmula 85 do STJ), mais as que vencerem durante o processo.

A SELIC se soma aos juros?

Não. De 12/2021 a 08/2025, a SELIC fez ao mesmo tempo o papel da correção e dos juros, sem somar mais nada.

O Juratos faz a liquidação de sentença e o valor da causa com estes índices, pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal — atrasados, juros, honorários e RRA.

Teste grátis por 14 dias

Conteúdo informativo, atualizado em 13/11/2026. Confira sempre a fonte oficial (links de cada linha).